Мини-DH Добрич 2015 - класиране
Написано от Организаторите    Четвъртък, 30 Април 2015 08:25    Печат

Толкова много състезания имаше през уикенда 25-26 април, че през цялата седмица явно ще публикуваме резултати от тях. Сега е ред на състезанието по спускане в Добрич. 


Това е официалното класиране на участниците. Посочени са стойностите от първо и второ спускане и общия резултат. 

До 12 години

1. Калоян Янкулов - 45.46 + 41.50 = 86.92
2. Николай Бохоров - 44.53 + 42.75 = 87.28
3. Кристиян Петков - 56.53+ 104.65 = 161.18

13-15 години

1. Йордан Анчев - 37.28 + 31.00= 68,28
2. Беркан Бейхан - 37.78+32.62= 70.40
3. Самуел Ястров - 40.56+ 33.62= 74.18
4. Никола Иванов - 39.18+ 35.56= 74.74
5. Иван Киров - 41,56+ 35,21=76,77
6. Николай Филипов - 41,09+ 37,50= 78,59
7. Николай Желев - 43,50+ 36,09= 79,59
8. Иван Николов - 42,96 + 38,25= 81,21
9. Крисиян Колев - 39,75+ 51,53= 91,28
10. Стоян Гинков - 44,37+ 58,62= 102,99
11. Мирослав Стоянов - 58,53+ 52,81= 111,37
12. Христо Дамянов – 70,12+ 55,25= 125,37

Момичета

1. Викотория Генова - 55,18+ 43,81= 98,99

16+ години

1. Михаил Банов- 36,50+ 30,06+ 66,56
2. Мирослав Янкулов-37,34+ 30,50= 67,84
3. Мартин Ненчев-39,18+30,00= 69,18
4. Драгомир Пасев- 37,19+ 32,33= 69,52
5. Иван Николаев- 38,27+ 31,60= 69,87
6. Николай Желев- 38,31+ 31,68= 69,99
7. Минчо Димитров- Кортен- 37,84+ 32,37= 70,21
8. Преслав Гавраилов- 39,25+ 34,12= 73,37
9. Джем Реджеп- 37,93+ 36,00= 73,93
10. Ивайло Трайков- 42,62+ 32,09= 74,71
11. Калин Димитров- 41,28+ 34,37= 75,65
12. Димитър Колев- 40,90+ 35,18= 76,08
13. Лъчезар Петков- 37,78+ 39,00= 76,78
14. Георги Леви- 43,53+ 33,84= 77,37
15. Даниел Михайлов- 40,87+36,50=77,37
16. Кристиан Бакалов- 45,00+ 34,21= 79,21
17. Евгени Иванов- 43,18+ 37,37= 80,55
18. Добромир Томов- 40,87+ 43,84= 84,71
19. Йордан Иванов- 44,09+ 41,93= 86,02
20. Стоян Гочев- 39,56+ 49,37= 88,93
21. Никола Николов- не завършил

Повече снимки и информация можете да видите във Facebook страницата на събитието: https://www.facebook.com/events/1570333986567971/


Add this to your website

Коментари

Моля, влезте в профила си, за да публикувате коментар
Последна промяна ( Четвъртък, 30 Април 2015 08:57 )